描述
随着机器视觉在各个行业的广泛应用,出现了各种高速、高精度的视觉检测需求,也不断的对工业相机的分辨率以及帧率提出更高的要求。10GigE万兆网相机50万-6500万像素等多款新品,满足客户对高帧率、高分辨率的需求。适用于适用于PCB、屏幕检测、锂电、铁路。
产品型号 | 有效像素 | 轮面尺寸 | 快门方式 | 顿率(FPS) | 传感器类型 | 传输接口 | 光谱响应 | 色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGC51GC | 50万 | 1/1.7” | 全局快门 | 1594.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC51GM | 50万 | 1/1.7” | 全局快门 | 1594.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC170GC | 170万 | 1.1” | 全局快门 | 662.25fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC170GM | 170万 | 1.1” | 全局快门 | 662.25fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC280GC | 280万 | 2/3” | 全局快门 | 409.25FPS | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC280GM | 280万 | 2/3” | 全局快门 | 409.25FPS | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC402GC | 400万 | 1” | 全局快门 | 175.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC402GM | 400万 | 1” | 全局快门 | 175.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC503GC | 500万 | 1/2” | 全局快门 | 120.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC503GM | 500万 | 1/2” | 全局快门 | 120.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC507GC | 500万 | 2/3” | 全局快门 | 163.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC507GM | 500万 | 2/3” | 全局快门 | 163.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC903GC | 900万 | 2/3” | 全局快门 | 120.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC903GM | 900万 | 2/3” | 全局快门 | 120.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC1205GC | 1200万 | 1” | 全局快门 | 90.5fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC1205GM | 1200万 | 1” | 全局快门 | 90.5fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC1207GC | 1200万 | 1.1” | 全局快门 | 90fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC1207GM | 1200万 | 1.1” | 全局快门 | 90fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC1606GC | 1600万 | 4/3” | 全局快门 | 45.25fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC1606GM | 1600万 | 4/3” | 全局快门 | 45.25fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC1803GC | 1800万 | 1” | 全局快门 | 63.5fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC1803GM | 1800万 | 1” | 全局快门 | 63.5fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC2500GC | 2500万 | 1.1” | 全局快门 | 41.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC2500GM | 2500万 | 1.1” | 全局快门 | 41.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC2501GC | 2500万 | 1.3” | 全局快门 | 42FPS | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC2501GM | 2500万 | 1.3” | 全局快门 | 42FPS | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC4701C | 4700万 | 1.4” | 滚动快门 | 24.25fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC4701M | 4700万 | 1.4” | 滚动快门 | 24.25fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
XGC6500GC | 6500万 | 29.9×22.4mm | 全局快门 | 15.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 彩色 |
XGC6500GM | 6500万 | 29.9x22.4mm | 全局快门 | 15.75fps | CMOS | 10GigE | 可见光 | 黑白 |
产品特色
- 预留风扇接口,有效控制相机温度;
- 50万-6500万像素可选最高顿率可达1594FPS;
- 相比CameraLink 接口搭配采集卡的方式成本大幅度降低;
- 采用标准万兆网接口设计,超六类网线即可实现稳定通讯;
- 最远传输距离可达100米,工业现场布线不再受约束,向下兼容千兆网;
- 有效带宽1200MByte是千兆网的10倍,大大缩短了图像传输时间及延时;
- 支持GigEVision.GenICam标准以及和千兆网相机相同的SDK缩短客户开发周期。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货