描述
产品编号 | 工作波长(nm) | 有效孔径(mm) | 工作频率(MHz) | 损耗调制 | 光学材料 | 散热方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q0002-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0003-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0015-FL027-040-1064 | 1064 | 4 | 27.12 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0016-FL041-050-1064 | 1064 | 5 | 40.68 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0017-QL080-030-1064 | 1064 | 3 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0018-QL041-015-1064 | 1064 | 1.5 | 40.68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0019-QL068-030-1064 | 1064 | 3 | 68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0020-FL027-060-1064 | 1064 | 6 | 27.12 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0021-FS041-060-1064 | 1064 | 6 | 40.68 | >86% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0022-QL068-060-1064 | 1064 | 6 | 68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0023-QL080-010-1064 | 1064 | 1 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0027-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0029-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0030-QL080-012-1064 | 1064 | 1.2 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0031-QL041-015-1064 | 1064 | 1.5 | 40.68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0032-QL080-025-1064 | 1064 | 2.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0033-QL068-030-1030 | 1030 | 3 | 68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0034-QL080-012-1064 | 1064 | 1.2 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0035-QL041-015-1064 | 1064 | 1.5 | 40.68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0036-FS041-060-2000 | 2000 | 6 | 40.68 | >70% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0037-FS068-060-1064 | 1064 | 6 | 68 | >85% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0038-QL080-050-1030 | 1030 | 5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 水冷散热 |
Q0040-FL027-020-1064 | 1064 | 2 | 27.12 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0041-QL068-025-1880 | 1880 | 2.5 | 68 | >85% | 石英晶体 | 水冷散热 |
Q0042-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0043-QL041-040-2000 | 2000 | 4 | 40.68 | >70% | 石英晶体 | 水冷散热 |
Q0044-QL041-012-1064 | 1064 | 1.2 | 40.68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0045-QL080-010-1540 | 1540 | 1 | 80 | >80% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0046-FS027-020-1064 | 1064 | 2 | 27.12 | >86% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0047-TL080-012-1030 | 1030 | 1.2 | 80 | >85% | 二氧化碲 | 传导冷却 |
Q0048-QL080-010-1064 | 1064 | 1 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0049-FL041-040-1064 | 1064 | 4 | 40.68 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0050-FS041-040-1064 | 1064 | 4 | 40.68 | >86% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0051-FS041-050-1064 | 1064 | 5 | 40.68 | >86% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0052-FL027-020-1064 | 1064 | 2 | 27.12 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0053-FL041-020-1064 | 1064 | 2 | 40.68 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0054-QL060-040-1030 | 1030 | 4 | 60 | >86% | 石英晶体 | 水冷散热 |
Q0056-QL080-030-1064 | 1064 | 3 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0057-QL080-010-1064 | 1064 | 1 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0058-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0059-QL080-010-1535 | 1535 | 1 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0060-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0061-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0062-QL080-010-1064 | 1064 | 1 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0063-QL041-015-1064 | 1064 | 1.5 | 40.68 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0065-FL027-030-1064 | 1064 | 3 | 27.12 | >90% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0066-QL041-050-2000 | 2000 | 5 | 40.68 | >70% | 石英晶体 | 水冷散热 |
Q0067-FS050-030-1064 | 1064 | 3 | 50 | >86% | 熔融石英 | 水冷散热 |
Q0068-QL080-012-1064 | 1064 | 1.2 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0069-QL080-015-1064 | 1064 | 1.5 | 80 | >85% | 石英晶体 | 传导冷却 |
Q0070-TL120-010-1064 | 1064 | 1 | 120 | >35% | 二氧化碲 | 传导冷却 |
声光调Q开关(AOQS)在激光腔内工作,通过主动控制腔内的Q因子来产生短脉冲和峰值功率激光器。AOQS通常用于调制零阶光束的损耗。打开AOQS的射频驱动后,由于衍射,零阶光不能在腔内形成激光振荡,腔损耗增大,阻碍了激光输出。当射频驱动器短时间关闭时,积累在激光腔中的光功率以脉冲的形式发射,产生脉冲激光器。该过程可以以超过100KHz的速率重复。AOQS既可以在Bragg状态下工作,就像AOM(声光调制器)一样,只有一个衍射光束,也可以在Raman-Nath状态下工作,有多个衍射光束。
提供了一个完整的解决方案,面向偏振(布局)或非偏振激光器,可以适应包括灯泵浦激光器和LD泵浦激光器。我们的AOQS产品波长范围从紫外线到远红外,直径可达12毫米。AOQS选用品质优良的AO材料(熔融石英、石英晶体、Ge晶体等),可根据需要设计成剪切和纵波模式。高质量的光学抛光,低反射和高损伤的抗反射涂层,可靠的焊接技术,以及新颖的声学管理和光机械设计技术,实现了出色的热管理,保持了优异的光束质量和高透射率。
可提供与AOQS匹配的系列射频驱动器,您可以根据产品规格选择相应的射频驱动器。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货