描述
声光频移器,一种将输入光的频率转换为射频驱动器频率的声光装置
产品编号 | 工作波长(nm) | 有效孔径(mm) | 中心频率(MHz) | 带宽(MHz) | 衍射效率 | 光学材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
FS1001-TS020_000-030-633 | 633 | 3 | 20 | / | >85% | 二氧化碲 |
FS1002-TS042_000-030-633 | 633 | 3 | 42 | / | >85% | 二氧化碲 |
FS1003-TL100_000-030-633 | 633 | 3 | 100 | / | >80% | 二氧化碲 |
FS1004-TL115_000-030-633 | 633 | 3 | 115 | / | >80% | 二氧化碲 |
FS1005-TS042-030-633 | 633 | 3 | 42 | / | >85% | 二氧化碲 |
FS1006-TS020-025-633 | 633 | 2.5 | 20 | / | >85% | 二氧化碲 |
FS1008-TL073-010-1064 | 1064 | 1 | 73 | ±3 | >80% | 二氧化碲 |
FS1009-TS110-015-1064 | 1064 | 1.5 | 110 | ±5 | >80% | 二氧化碲 |
FS1010-TL080-P02-1064 | 1064 | / | 80 | ±4 | <3dB | 二氧化碲 |
FS1011-TS040-020-633 | 633 | 2 | 10 | / | >85% | 二氧化碲 |
FS1012-TL240-003-780 | 780 | 0.3 | 240 | ±3 | >70% | 二氧化碲 |
FS1014-TS040-030-633 | 633 | 3 | 40 | / | >80% | 二氧化碲 |
FS1015-TS020_000-030-633 | 633 | 3 | 20 | / | >85% | 二氧化碲 |
FS1016-TS040_010-017-633 | 633 | 1.7 | 40 | / | >80% | 二氧化碲 |
FS1017-QL110-020-532 | 532 | 2 | 110 | / | >85% | 石英晶体 |
FS1018-TS075_000-015-633 | 633 | 1.5 | 75 | / | >80% | 二氧化碲 |
FS1020-TS110_020-030-633 | 633 | 3 | 110 | / | >70% | 二氧化碲 |
FS1021-TL073_006-010-633 | 633 | 1 | 73 | ±3 | >80% | 二氧化碲 |
FS2001-TS042_020-030-633 | 633 | 3 | 42 | / | >85% | 二氧化碲 |
当激光束穿过所有声光器件后,衍射输出光束将产生频移。声光移频器(AOFS)是一种专为移频而设计的小型设备。根据选择的入射角,AOFS将根据所应用射频信号的频率向上或向下移动频率,并且两个或多个设备可以级联以实现和频或差频组合。SIMTRUM提供的AOFS产品采用特殊设计的吸声角度,最大限度地减少声反射,提高AOFS效率。
除了传统的基于teo2的产品外,AOFS还提供各种产品,包括UVFS和Ge单晶,可单独使用或级联使用,以根据需要实现15-250 MHz的频移。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货