描述
提供基于铌酸锂晶体的电光相位调制器和电光强度调制器,利用电光效应来调制光信号的相位、幅度、强度和偏振状态,电光调制器的波长范围可覆盖780/850/1060/1550nm,带宽可达40GHz。
幅度调制器 | 主要特点 | 相位调制器 | 主要特点 |
---|---|---|---|
OE-CQ01-AM-07-10G | 780nm, 10GHz,10mW | OE-CQ01-PM-07-10G | 780nm, 10GHz,10mW |
OE-CQ01-AM-08-10G | 850nm, 10GHz,10mW | OE-CQ01-PM-08-10G | 850nm, 10GHz,20mW |
OE-CQ01-AM-10-10G | 1064nm, 10GHz, 100mW | OE-CQ01-PM-10-300M | 1064nm, 300MHz, 100mW |
OE-CQ01-AM-10-10G- HER30 | 1064nm, 10GHz, 100mW, Extinction ratio>30 | OE-CQ01-PM-10-10G | 1064nm, 10GHz, 100mW |
OE-CQ01-AM-10-20G | 1064nm, >18GHz, 100mW | OE-CQ01-PM-15-300M | 1550nm,300MHz,Single polarization, proton exchange |
OE-CQ01-AM-15-2.5G | 1550nm, 2.5GHz | OE-CQ01-PM-15-10G | 1550nm,10GHz |
OE-CQ01-AM-15-10G | 1550nm, 10GHz | OE-CQ01-PM-15-20G | 1550nm, >18GHz |
OE-CQ01-AM-15-10G-HER30 | 1550nm, 10GHz,Extinction ratio>30dB | OE-CQ01-PM-15-40G | 1550nm, >40GHz(5dB) |
OE-CQ01-AM-15-10G-HER40 | 1550nm, 10GHz,Extinction ratio>40dB | ||
OE-CQ01-AM-15-20G | 1550nm, >18GHz | ||
OE-CQ01-AM-15-40G | 1550nm, >28GHz |
OE-CQ01-PM系列铌酸锂电光相位调制器采用先进的质子交换工艺,具有低插入损耗、高调制带宽、低半波电压等特点,主要用于空间光通信系统、光谱展宽和干涉测量等领域。波长覆盖780nm、850nm、1060nm、1550nm等常用波段,带宽最高可达40GHz。
基于M-Z推挽结构的LiNbO3电光强度调制器具有较低的半波电压和稳定的物理化学性质,且器件具有较高的相应速率,2.5G/10G/20/40G速率可选,波长覆盖780nm、850nm、1064nm、1550nm ;在此基础上,开发出了具有更高消光比的HER系列电光强度调制器,可广泛应用于光纤传感、光脉冲发生器、激光雷达和激光锁模等领域。
LiNbO3电光调制器主要型号参数
相位调制器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 工作波长 | 3dB 带宽 | 插入损耗 | 偏振消光比 | RF端Vn(@50KHz) | |
OE-CQ01-PM-10-300M | 1064 nm | ~300MHz | <3dB | >20dB | <3V | |
OE-CQ01-PM-15-300M | 1550 nm | ~300MHz | <3.5dB | >20dB | <4V | |
OE-CQ01-PM-07 | 780nm | ~10GHz | <3dB | >20dB | <3V | |
OE-CQ01-PM-08 | 850nm | ~10GHz | <3.5dB | >20dB | <3V | |
OE-CQ01-PM-10 | 1064nm | ~10GHz | <3.5dB | >20dB | <4V | |
OE-CQ01-PM-15 | 1550nm | ~10/20/40GHz | <3.5dB | >20dB | <4V | |
强度调制器 | ||||||
型号 | 工作波长 | 3dB带宽 | 插入损耗 | 消光比@DC | RF端Vn@1KHz | Bias端Vn@1KHz |
OE-CQ01-AM-07 | 780nm | 10GHz | <5dB | >20dB | <3V | <3.5V |
OE-CQ01-AM-08 | 850nm | 10GHz | <5dB | >20dB | <3V | <3.5V |
OE-CQ01-AM-10 | 1064nm | 10GHz/20GHz | <5dB | >20dB | <4V | <5V |
OE-CQ01-AM-15 | 1550nm | 2.5GHz/10GHz/20GHz/40GHz | <5dB | >20dB | <3.5V/<5V | <5V/<7V |
OE-CQ01-AM-10-10G-HER30 | 1064 nm | 10GHz | <5dB | >30dB | <5V | <7V |
OE-CQ01-AM-15-10G-HER30 | 1550 nm | 10GHz | <5dB | >30dB | ||
OE-CQ01-AM-15-10G-HER40 | 1550 nm | 10GHz | <5dB | >40dB |
LiNbO3电光调制器定购信息
产品订购信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
相位调制器 | 波长: | 工作带宽: | 输入输出光纤类型: | 光学连接器: | |
PM | 07---780nm 08---850nm 10---1060nm 15---1550nm | 300M---300MHz 10G---10GHz 20G---20GHz 40G---40GHz | PP---PM/PM PS---PM/SMF SS---SMF/SMF | FA---FC/APC FP---FC/PC SP---定制化接口 | |
强度调制器 | 波长 | 带宽 | 监视器 PD | 输入输出光纤类型 | 光学连接器 |
AM | 07---780nm 08---850nm 10---1060nm 15---1550nm | 10G---10GHz 20G---20GHz 40G---40GHz 50G---50GHz | PD---With PD 00 --- No PD | PP---PM/PM | FA---FC/APC FP---FC/PC SP---定制化接口 |
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货