描述
产品编号 | 工作波长(nm) | 工作频率(MHz) | 光纤类型 | 上升时间 | 插入损耗(dB) |
---|---|---|---|---|---|
FM0001-TL040-P01-1550 | 1550 | 40 | PM1550XP | ≤60 ns | ≤2.5 |
FM0005-TL200-P02-1064 | 1064 | 200 | PM 980 | < 10 ns | <2.5 |
FM0006-TL200-P09-1064 | 1064 | 200 | PM 10/125 | < 10 ns | <2.5 |
FM0010-TL080-P03-780 | 780 | 80 | PM 780 | < 50 ns | <3 |
FM0011-TL200-P03-780 | 780 | 200 | PM 780 | < 50 ns | <3 |
FM0013-TL080-P01-1550 | 1550 | 80 | PM1550XP | ≤35 ns | ≤2.5 |
FM0016-TL210-P03-780 | 780 | 210 | PM 780 | < 50 ns | <3 |
FM0017-TL200-P02-1030 | 1030 | 200 | PM 980 | < 10 ns | <2.5 |
FM0018-TL200-F23-910-940 | 910-940 | 200 | Nufern-780-HP | < 10 ns | <3.5 |
FM0021-TL080-P16-780 | 780 | 80 | PM 780 | < 20 ns | <3 |
FM0022-TL087-P16-780 | 780 | 87 | PM 780 | < 20 ns | <3 |
FM0023-TL080-P01-532 | 532 | 80 | PM460 | ≤ 30 ns | ≤3 |
FM0026-TL100-F02-1064 | 1064 | 100 | 10/125 双包层 | < 45 ns | <1 |
FM0027-TL120-F02-1064 | 1064 | 120 | 10/125 双包层 | < 45 ns | <1 |
FM0030-TL110-F05-532 | 532 | 110 | NP532 10/125 | < 50 ns | <3 |
FM0031-TL080-P06-2000 | 2000 | 80 | PM 1950 | < 20 ns | <3 |
FM0032-TL120-F02-1030 | 1030 | 120 | 10/125 双包层 | < 45 ns | <3 |
FM0033-TL080-P05-760 | 760 | 80 | PM 630 | < 50 ns | <5 |
FM0034-TL100-P02-935 | 935 | 100 | PM 980 | < 50 ns | <3 |
FM0035-TL200-P11-1650 | 1650 | 200 | PM 20/250 | < 50 ns | <3 |
FM0036-TL300-P01-1550 | 1550 | 300 | PM1550XP | ≤6 ns | ≤3 |
FM0037-TL100-F06-532 | 532 | 100 | / | < 45 ns | <3 |
FM0038-TL100-F05-1064 | 1064 | 100 | SC10/125 | ≤ 50ns | ≤1.2 |
FM0039-TL080-F07-1550 | 1550 | 80 | 20/130,NA 0.09+0.01 | ≤ 50ns | ≤1 |
FM0040-TL200-P01-1550 | 1550 | 200 | PM1550XP | ≤10ns | ≤3 |
FM0041-TL080-F08-1940 | 1940 | 80 | 双包层10/130,NA 0.14+0.01 | ≤ 50ns | ≤2.5 |
FM0042-TL100-F08-1940 | 1940 | 100 | 双包层10/130,NA 0.14+0.01 | ≤ 50ns | ≤2.5 |
FM0043-TL080-P01-1550 | 1550 | 80 | PM1550XP | ≤60 ns | ≤3 |
FM0045-TL200-P01-1550 | 1550 | 200 | PM1550XP | ≤60 ns | ≤3 |
FM0046-TL080-P08-532 | 532 | 80 | PM460 | < 15 ns | <3 |
FM0047-TL200-P08-532 | 532 | 200 | PM460 | < 15 ns | <3 |
FM0049-TL200-P02-1100 | 1100 | 200 | PM 980 | < 10 ns | <2.5 |
FM0050-TL200-F05-1064 | 1064 | 200 | 单模10/125 | < 20 ns | <1.2 |
FM0051-TL080-P01-1550 | 1550 | 80 | PM1550XP | ≤70ns | ≤3 |
FM0052-TL250-P02-1030 | 1030 | 250 | PM 980 | < 10 ns | <2.5 |
FM0053-TL120-F02-1550 | 1550 | 120 | 10/125 | ≤60 ns | ≤2.5 |
FM0057-TL100-P09-1030 | 1030 | 100 | PM10/125 | < 45 ns | <2.5 |
FM0058-TL020-P01-1550 | 1550 | 20 | PM1550XP | ≤300ns | ≤3 |
FM0059-TL200-000-1030 | 1030 | 200 | / | 9ns | 75% |
FM0060-TL100-F05-1064 | 1064 | 100 | SM10/125 | / | <1.2 |
FM0061-TL160-P01-1550 | 1550 | 160 | PM1550XP | ≤60 ns | ≤3 |
FM0063-TL080-P01-1550 | 1550 | 80 | PM1550XP | ≤70 ns | ≤2.5 |
FM0068-TL200-P03-852 | 852 | 200 | PM780 | < 10 ns | <3.5 |
FM0069-TL200-P02-1030 | 1030 | 200 | PM980 | < 10 ns | <2.5&<3 |
FM0072-TL120-F05-1064 | 1064 | 120 | SSM 10/125 | / | <1.2 |
FM0073-TL120-F05-1064 | 1064 | 120 | SSM 10/125 | / | <1.2 |
声光调制器(AOM)一般用于激光腔外改变入射激光的强度(幅度调制AM)。这可以是简单的ON/OFF调制,用于快速切换或可变电平调制,以实现强度调制。调制模式由RF驱动器类型决定,可以是数字(开/关)或模拟(正弦、方波、线性、随机…),一般来说AOM的RF驱动采用固定频率。AOM的关键参数是上升/下降时间,上升/下降时间定义了调制的可实现“速度”或幅度调制带宽。上升/下降时间与调制器内的光束直径成正比。
为了得到快速的上升时间必须控制入射激光束的直径。AOM可以用作快门(按设定的频率循环开关),也可以用作可变衰减器(动态控制透射光的强度)。通过控制射频引起声光晶体中的声波来实现激光调制。
设计开发了一系列自由空间(单通道至多达24通道)及光纤合型(保偏及非保偏)AOM,频率范围目前最高达300MHz,上升时间低至6ns。
能够提供AOM匹配的系列RF驱动器,可以根据产品规格书选配相应的RF驱动器
应用:
工业激光、传感、科学研究、电信、量子技术。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货