描述
声光偏转器,一种高速、高精度空间控制扫描光束的装置
产品编号 | 工作波长(nm) | 有效孔径(mm) | 中心频率(MHz) | 带宽/MHz | 扫描角(mrad) | 光学材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2DF1005-TS148_050-070-375 | 375 | 7 | 147.5 | 50 | 14 | 二氧化碲 |
2DF1007-TS080_040-015-532 | 532 | 1.5 | 80 | 40 | 31.9 | 二氧化碲 |
2DF1010-QL110_040-035-850 | 850 | 3.5 | 110 | 40 | 5.9 | 石英晶体 |
2DF1012-TS080_030-050-515 | 515 | 5 | 80 | 30 | 24.2 | 二氧化碲 |
2DF1014-TS100_015-080-850 | 850 | 8 | 100 | 15 | 20 | 二氧化碲 |
2DF1015-TS070_006-050-650 | 650 | 5 | 70 | 6 | 5.9 | 二氧化碲 |
2DF1016-TS080_030-030-840 | 840 | 3 | 80 | 30 | 38 | 二氧化碲 |
DF1003-QL230_110-020-266 | 266 | 2 | 230 | 110 | 4.6 | 石英晶体 |
DF1004-QL230_110-020-266 | 266 | 2 | 230 | 20 | 4.6 | 石英晶体 |
DF1006-FL110_020-015-532 | 532 | 1.5 | 110 | 50 | 4.6 | 熔融石英 |
DF1010-GL041_010-080-10600 | 10600 | 8 | 40.68 | 10 | 19.27 | 锗 |
DF1012-TL080_040-020-780 | 780 | 2 | 80 | 40 | 7.4 | 二氧化碲 |
DF1013-TS052_020-035-919 | 919 | 3.5 | 52 | 20 | 28 | 二氧化碲 |
DF1014-QL110_020-060-355 | 355 | 6 | 110 | 20 | 1.2 | 石英晶体 |
DF1015-TL085_040-030-1064 | 1064 | 3 | 85 | 40 | 10 | 二氧化碲 |
DF1017-TS040_020-070-1550 | 1550 | 7 | 40 | 20 | 45 | 二氧化碲 |
DF1019-TS075_030-040-920 | 920 | 4 | 75 | 30 | 40.52 | 二氧化碲 |
DF1020-TL080_020-020-626 | 626 | 2 | 80 | 20 | 3 | 二氧化碲 |
DF1021-TS080_040-015-580 | 580 | 1.5 | 80 | 40 | 35.6 | 二氧化碲 |
DF1022-TS200_040-005-580 | 580 | 0.5 | 200 | 40 | 34.4 | 二氧化碲 |
DF1023-TS100_050-030-488 | 488 | 3 | 100 | 50 | 37.4 | 二氧化碲 |
DF2001-QL170_070-070-355 | 355 | 7 | 170 | 70 | 4.3 | 石英晶体 |
DF2002-QL170_035-070-355 | 355 | 7 | 170 | 35 | 2.1 | 石英晶体 |
DF2005-QL200_100-020-266 | 266 | 2 | 200 | 100 | 4.6 | 石英晶体 |
DF2006-TS100_050-035-364 | 364 | 3.5 | 100 | 50 | 29.6 | 二氧化碲 |
DF2007-TS100_050-080-364 | 364 | 8 | 100 | 50 | 29.6 | 二氧化碲 |
DF2008-QL200_100-040-266 | 266 | 4 | 200 | 100 | 4.6 | 石英晶体 |
DF2009-QL100_030-040-405 | 405 | 4 | 100 | 30 | 2.1 | 石英晶体 |
DF2010-QL170_080-070-355 | 355 | 7 | 170 | 80 | 4.95 | 石英晶体 |
DF2013-QL170_060-070-411 | 411 | 7 | 170 | 60 | 6.1 | 石英晶体 |
DF2015-GL041_020-080-9600 | 9600 | 8 | 40.68 | 20 | 35 | 锗 |
DF2016-QL170_060-070-355 | 355 | 7 | 170 | 60 | 4.95 | 石英晶体 |
DF2019-QL080_015-040-1064 | 1064 | 4 | 80 | 15 | 2.7 | 石英晶体 |
DF2020-QL080_027-040-1064 | 1064 | 4 | 80 | 27 | 5 | 石英晶体 |
DF2021-QL170_035-070-355 | 355 | 7 | 170 | 35 | 2.2 | 石英晶体 |
DF2022-TS080_040-010-633 | 633 | 1 | 80 | 40 | 41 | 二氧化碲 |
声光偏转器(AODF)可以通过改变射频驱动频率来实现激光束扫描。 扫描位置可以实现随机位置、连续线扫描和顺序点偏转,这取决于晶体,以及nRad的精确位置控制。 AODF的最佳效率通常在于光束,布拉格角的不匹配是由于AODF只能在一个驱动频率下进行光学对准。 一般来说,这会导致效率降低。
提供的 AODF 可设计为一维和二维扫描,配备专门开发的射频驱动器,能够实现频率扫描、啁啾和其他控制方法,方便客户快速实现多种功能。
声光偏转器(AODF)可通过改变射频驱动频率来实现激光束扫描,扫描位置可实现随机位置、连续线扫描和顺序点偏转。根据晶体、波长和光束尺寸,可以实现0.05~15us的响应时间,以及nRad的精确位置控制。AODF的最佳效率通常要求输入激光束设置在布拉格角。当扫描激光束时,会出现布拉格角不匹配,这是由于AODF只能在一个驱动频率下进行光学对准。一般来说这将导致效率降低。
应用:
激光直写、精密线路板打孔、半 导体检测、激光制辊、激光印 刷、细胞分选、全息成像、快速 变焦系统。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货