描述
产品编号 | 射频频率(MHz) | 射频功率(W) | 频率稳定性(ppm/℃) | 驻波比 | 上升/下降时间(ns) | 触发频率 | 触发延时(ns) | 二次谐波(dBc) | 输出阻抗(Ω) | 电源 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD1001-041-24-100-WA | 40.68 | 100 | ±40 | 1.2:1 | 90-150 | 1MHz | 110 | -25 | 50 | 24 | 水冷散热 |
RD1002-080-24-025-CZ | 80 | 25 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1003-080-24-050-SA | 80 | 50 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 散热片冷却 |
RD1004-068-24-025-CZ | 68 | 25 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1005-110-24-025-CA | 110 | 25 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1006-027-24-050-SZ | 27.12 | 50 | ±40 | 1.3:1 | 80-100 | 1MHz | 110 | -25 | 50 | 24 | 散热片冷却 |
RD1007-041-24-025-CZ | 40.68 | 25 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1010-200-24-025-CA | 200 | 25 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1012-200-24-003-CA | 200 | 3 | ±40 | 1.2:1 | <10 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1016-080-24-020-CA | 80 | 20 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1018-041-24-050-SZ | 40.68 | 50 | ±40 | 1.5:1 | 80-100 | 100kHz | 110 | -20 | 50 | 24 | 散热片冷却 |
RD1019-068-24-050-SZ | 68 | 50 | ±40 | 1.5:1 | 80-100 | 100kHz | 110 | -20 | 50 | 24 | 散热片冷却 |
RD1020-100-24-003-CA | 100 | 3 | ±20 | 1.2:1 | <40 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1022-200-24-015-CA | 200 | 15 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1023-068-24-025-CZ | 68 | 25 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1024-087-24-003-CA | 87 | 3 | ±20 | 1.2:1 | <15 | 100MHz | 50 | -20 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1025-250-24-003-CA | 250 | 3 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1026-100-24-020-CA | 100 | 20 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1028-110-24-003-CA | 110 | 3 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1034-110-24-050-SZ | 110 | 50 | ±40 | 1.3:1 | 80-100 | 100kHz | 110 | -20 | 50 | 24 | 散热片冷却 |
RD1036-080-24-015-CZ | 80 | 15 | ±40 | 1.2:1 | <20 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1042-041-24-120-WA | 40.68 | 120 | ±40 | 1.2:1 | <80 | 1MHz | 110 | -35 | 50 | 24 | 水冷散热 |
RD1044-080-24-100-WA | 80 | 100 | ±10 | 1.5:1 | 90-150 | 100kHz | 110 | -20 | 50 | 24 | 水冷散热 |
RD1051-080-24-003-CA | 80 | 3 | ±0.1 | 1.1:1 | <40 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1052-040-24-003-CA | 40 | 3 | ±0.1 | 1.1:1 | <50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1053-060-24-050-SA | 60 | 50 | ±40 | 1.3:1 | 80-100 | 100kHz | 110 | -30 | 50 | 24 | 散热片冷却 |
RD1054-020-24-003-CA | 20 | 3 | ±0.1 | 1.2:1 | <100 | 100kHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1056-080-24-003-CA | 80 | 3 | ±20 | 1.1:1 | 40 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1057-200-24-003-CA | 200 | 3 | ±20 | 1.1:1 | <10 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1058-200-24-003-CA | 200 | 3 | ±20 | 1.1:1 | <10 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1064-115-24-003-CA | 115 | 3 | ±20 | 1.2:1 | <35 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1065-125-24-020-CA | 125 | 20 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1067-080-24-008-CZ | 80 | 8 | ±40 | 1.2:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1070-040-24-180-WA | 40 | 180 | ±20 | 1.2:1 | <80 | 1MHz | 110 | -35 | 50 | 24 | 水冷散热 |
RD1072-080-24-025-CZ | 80 | 25 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RD1073-080-24-025-CZ | 80 | 25 | ±40 | 1.3:1 | 20-50 | 1MHz | 50 | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1002-100_50-24-020-CT | 100 | 20 | ±2.5 | 2.1:1 | <50 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1003-230_110-24-005-CT | 230 | 5 | ±2.5 | 2.5:1 | <50 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1004-148_50-24-004-CT | 148 | 4 | ±2.5 | 2.5:1 | <50 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1005-240_10-24-003-CT | 240 | 3 | ±0.1 | 1.5:1 | <10 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1006-073_6-24-003-CT | 73 | 3 | ±0.1 | 1.3:1 | 50 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1008-080_60-24-003-CT | 80 | 3 | ±1 | 1.3:1 | / | / | / | -30 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1009-052_20-24-002-CT | 52 | 2 | ±1 | 1.3:1 | / | / | / | -30 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1010-200_100-24-020-CT | 200 | 20 | ±1 | 1.3:1 | / | / | / | -30 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1011-200_50-24-003-CT | 200 | 3 | ±1 | 1.3:1 | / | / | / | -30 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1012-040_20-24-007-CT | 40 | 7 | ±2.5 | 1.1:1 | 50 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1013-085_40-24-004-CT | 85 | 4 | ±1 | 1.3:1 | / | / | / | -30 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB1014-110_10-24-002-CT | 110 | 2 | ±1 | 1.3:1 | / | / | / | -30 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB2001-170_80-24-020-CT | 170 | 20 | ±2.5 | 2.5:1 | <50 | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB2002-080_80-24-004-CT | 80 | 4 | ±0.1 | 1.5:1 | <20 | / | / | -20 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB2003-110_60-24-020-CT | 110 | 20 | ±2.5 | 2.5:1 | / | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB2006-105_90-24-003-CT | 105 | 3 | ±2.5 | 2.5:1 | / | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB2008-170_40-24-070-CT | 170 | 70 | ±2.5 | 2.5:1 | / | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
RB2009-080_30-24-070-CT | 80 | 70 | ±2.5 | 2.5:1 | / | / | / | -25 | 50 | 24 | 传导冷却 |
射频驱动(RFDriver)可产生射频信号,并可通过外部调制信号来控制该射频信号的开关、频率、功率等。射频频率有固定频率或频率带宽可调等多种可选,射频频率主要介于20MHz到250MHz间。射频功率从1W到150W,调制频率从1Hz到1MHz,负载50Ω,可用数字和模拟调制,常规24V供电。
我们专业的研发和生产团队,产品全程自主生产,可以根据客户需要定制相应的驱动器。
应用:
声光器件、电光器件、激光器、超快激光、激光设备、干涉仪、光刻机、雷达、光纤传感等。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货