描述
支持两路USB3.0 接口,可达10Gbps传输带宽,配合高速Sensor,2500万帧率可达30FPS。USB3.0系列CPU占有率低,采用DMA传输,10Gbps的数据传输部分,几乎不占用CPU资源。
产品型号 | 有效像素 | 把面尺寸 | 快门方式 | 顺率(FPS) | 传感器类型 | 传输接口 | 光谱响应 | 色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUA33GC | 30万像素 | 1/5.6” | 全局快门 | 791fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA33GM | 30万像素 | 1/5.6” | 全局快门 | 791fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA34GC | 30万像素 | 1/4” | 全局快门 | 454fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA34GM | 30万像素 | 1/4” | 全局快门 | 454fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA40GC | 40万像素 | 1/2.9” | 全局快门 | 523.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA40GM | 40万像素 | 1/2.9” | 全局快门 | 523.75fp | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA130GM | 120万像素 | 1/3” | 全局快门 | 6lfps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA131GC | 120万像素 | 1/3” | 全局快门 | 72.25fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA133GC | 130万像素 | 1/2.7” | 全局快门 | 241.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA130M | 130万像素 | 1/2” | 滚动快门 | 30fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA133GM | 130万像素 | 1/2.7” | 全局快门 | 241.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA134GC | 130万像素 | 1/2” | 全局快门 | 212fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA135GM | 130万像素 | 1/4” | 全局快门 | 120.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA134GM | 130万像素 | 1/2” | 全局快门 | 212fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA200GC | 200万像素 | 1/1.8” | 全局快门 | 60fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA200GM | 200万像素 | 1/1.8” | 全局快门 | 60fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA202GC | 200万像素 | 2/3” | 全局快门 | 165.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA202GM | 200万像素 | 2/3” | 全局快门 | 165.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA230GC | 230万像素 | 1/1.2” | 全局快门 | 165.25FPS | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA230GM | 230万像素 | 1/1.2” | 全局快门 | 165.25FPS | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA231GC | 230万像素 | 1/1.2” | 全局快门 | 40fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA231GM | 230万像素 | 1/1.2” | 全局快门 | 40fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA300GC | 300万像素 | 1/1.8” | 全局快门 | 55.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA300GM | 300万像素 | 1/1.8” | 全局快门 | 55.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA403GM | 400万像素 | 1/1.3” | 全局快门 | 51.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA500C | 500万像素 | 1/2.5” | 滚动快门 | 15.25fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA500M | 500万像素 | 1/2.5” | 滚动快门 | 15.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA501GC | 500万像素 | 2/3” | 全局快门 | 40.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA501GM | 500万像素 | 2/3” | 全局快门 | 40.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA502C | 500万像素 | 1/2.5” | 滚动快门 | 59fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA502M | 500万像素 | 1/2.5” | 滚动快门 | 59fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA505GC | 500万像素 | 2/3” | 全局快门 | 42.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA505GM | 500万像素 | 2/3” | 全局快门 | 42.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA630C | 630万像素 | 1/1.8” | 滚动快门 | 59.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA630M | 630万像素 | 1/1.8” | 滚动快门 | 59.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA800C | 800万像素 | 1/1.8” | 滚动快门 | 45.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA800M | 800万像素 | 1/1.8” | 滚动快门 | 45.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA1000C | 1000万像素 | 1/2.3” | 滚动快门 | 8fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA1000M | 1000万像素 | 1/2.3” | 滚动快门 | 8ps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA1201C | 1200万像素 | 1/1.7” | 滚动快门 | 32fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA1201M | 1200万像素 | 1/1.7” | 滚动快门 | 32fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA1600C | 1600万像素 | 1/2.3” | 滚动快门 | 12fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA1600M | 1600万像素 | 1/2.3” | 滚动快门 | 12fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUA2000C | 2000万像素 | 1” | 滚动快门 | 19.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUA2000M | 2000万像素 | 1” | 滚动快门 | 19.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUF401GC | 400万像素 | 1” | 全局快门 | 88fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUF401GM | 400万像素 | 1” | 全局快门 | 88fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUF890GC | 890万像素 | 1” | 全局快门 | 32fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUF890GM | 890万像素 | 1” | 全局快门 | 32fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUF1200C | 1200万像素 | 1” | 滚动快门 | 30.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUF1200M | 1200万像素 | 1” | 滚动快门 | 30.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUF1200GC | 1200万像素 | 1.1” | 全局快门 | 23.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUF1200GM | 1200万像素 | 1.1” | 全局快门 | 23.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUF1205GC | 1200万像素 | 1” | 全局快门 | 28.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUF1205GM | 1200万像素 | 1” | 全局快门 | 28.5fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUC404C | 400万像素 | 1.1” | 滚动快门 | 9.5FPS | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUC404M | 400万像素 | 1.1” | 滚动快门 | 59.5FPS | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUC1206GC | 1200万像素 | 1.1” | 全局快门 | 30fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUC1206GM | 1200万像素 | 1.1” | 全局快门 | 30fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUC1606GC | 1600万像素 | 4/3” | 全局快门 | 22.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUC1606GM | 1600万像素 | 4/3” | 全局快门 | 22.75fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUC2500GC | 2500万像素 | 1.1” | 全局快门 | 14fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
SUC2500GM | 2500万像素 | 1.1” | 全局快门 | 14fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUS240GC | 240万像素 | 1/1.7” | 全局快门 | 158.5fps | CMOS | USB3Vision | 可见光 | 彩色 |
SUS240GM | 240万像素 | 1/1.7” | 全局快门 | 158.5fps | CMOS | USB3Vision | 可见光 | 黑白 |
SUS507GM | 500万像素 | 2/3” | 全局快门 | 5FPS | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
SUS507GC | 500万像素 | 2/3” | 全局快门 | 5FPS | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
MV-S2UC1606GC | 1600万像素 | 4/3” | 全局快门 | 45fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 彩色 |
MV-S2UC1606GM | 1600万像素 | 4/3” | 全局快门 | 45fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
MV-S2UC2500GM | 2500万像素 | 1.1” | 全局快门 | 28.25fps | CMOS | USB3.0 | 可见光 | 黑白 |
产品特色
- 相机自带可编程IO;
- 支持双路USB3.0 输出,速度是原来的2倍;
- 支持外触发闪光灯同步拍照;
- 支持8bit 到12bit raw 数据输出;
- 与GIGE相机的SDK完全兼容,可无缝替换;
- 一台电脑多个相机可稳定工作,长时间下不掉线、不丢帧;
- 支持PC Linux系统和ARM Linux系统,可集成于嵌入式设备中;
- 兼容Vision协议,无缝兼容Halcon,VisionPro,Labview等视觉软件。
Shipping & Delivery

付款及发货
旭商城购物全场免运费。
产品均含税,免费开具发票,增值税普通发票或专用发票均可,全电子票。
支持支付宝、银行转账,个人付款或对公付款均可。
售后标准
一、产品30天退换货标准
客户在收货30天内未拆封产品外包装,可在30天内申请退换货。须保证产品在退回过程中不受损。
二、不支持退换货场景
1、在实际收到产品30天后
2、在产品退回过程中产品受损
3、产品原包装遗失或受损
注:以旭商城实际收到退回产品为准
三、运费承担说明
旭商城仅承担因产品本身外观、质量、功能问题(以旭商城的“产品说明”为准)导致的退换货运费,如产品本身无外观、质量、功能问题,由其他原因造成的退换货,则客户自行承担产品退回运费。
四、定制产品不可退换货