微透镜阵列

¥5,000

微透镜阵列由光学孔径为微米级、后处理槽深度为纳米级的透镜组成。它具有聚焦和成像的基本功能。单元体积小,集成度高,可以完成传统光学元件无法完成的功能,可以构成许多新的光学系统。主要用于 Shack-Hartmann 波前传感、红外焦平面检测或 CCD 阵列聚光、激光阵列扫描、激光显示、光纤耦合等系统。

微透镜阵列是由许多形状相同的微米尺寸小透镜按一定规律排列而成的阵列,多数是按正方形排列。透镜阵列标准品包含正方形微透镜和六边形微透镜,子单元尺寸32μm-1500μm,焦距在0.8mm-50mm之间,微透镜阵列一般应用在高灵敏度成像、激光匀化、分束、波前传感、光束聚焦和准直等领域。微透镜又可以称为复眼透镜,Micro Lens Array。

分类:
描述

微透镜阵列由光学孔径为微米级、后处理槽深度为纳米级的透镜组成。它具有聚焦和成像的基本功能。单元体积小,集成度高,可以完成传统光学元件无法完成的功能,可以构成许多新的光学系统。主要用于 Shack-Hartmann 波前传感、红外焦平面检测或 CCD 阵列聚光、激光阵列扫描、激光显示、光纤耦合等系统。

微透镜阵列是由许多形状相同的微米尺寸小透镜按一定规律排列而成的阵列,多数是按正方形排列。透镜阵列标准品包含正方形微透镜和六边形微透镜,子单元尺寸32μm-1500μm,焦距在0.8mm-50mm之间,微透镜阵列一般应用在高灵敏度成像、激光匀化、分束、波前传感、光束聚焦和准直等领域。微透镜又可以称为复眼透镜,Micro Lens Array。

微透镜阵列是由许多形状相同的微米尺寸小透镜按一定规律排列而成的阵列,小透镜的形状可以是圆形,正方形,六边形,四方形或是其他形状,它们大都按照正方形网格状排列,也可以按照六边形或是其他形状排列。微透镜的特点是小型化、集成化、设计自由度大。它能实现激光匀化、分束和光束聚焦、高灵敏度成像、准直、波前传感等功能。一般应用于高灵敏度成像,光纤耦合通讯,激光美容,激光加工及探测等方面。

我司最近就微透镜阵列进行了一次大更新。更多规格参数可选,更多的库存,更好的满足客户的需求。上百的微透镜标准品,总有一款符合您的需求。如果不符合,我司也有相应的定制服务(不提供设计)。

这次更新,大大地扩充了我们的微透镜标准品。子单元尺寸从32μm-1.5mm不等。形状有正方形、圆形、六边形(以正方形为主)。材质多为石英玻璃。在镀膜方面,也有已镀膜的标准品可供选择(Cr膜、AsCr膜,Ar膜等)。如果您需要的标准品没有镀膜型,我们也可以额外提供镀膜服务。

微透镜阵列的主要参数:

  1. 微透镜的尺寸、材质
  2. 微透镜的形状:柱透镜、球面镜、非球面透镜、非柱面透镜、像散透镜
  3. 微透镜的排布:正方形阵列、六边形排布、啁啾排布,随机排布等各种排布
  4. 微透镜的周期(子单元口径)、焦距、刻蚀深度(高度)、曲率半径
  5. 面形:对于衍射元件,一般有连续面型和非连续面形(台阶型)两种结构,连续面型可实现消除色差,适用于宽波段系统成像、螺旋相位片等应用

而对于以上参数,我们都可以提供定制。

微透镜阵列的加工能力,定制能力

多年的沉淀,让我们在掩膜板、刻蚀、微光学元件的面型工艺上积累了非常丰富的经验,通过标准化的设计、加工流程,通常只要一个月时间就可以让用户获得效果满意的定制产品。

  1. 微透镜的波段范围覆盖190nm~10600nm的范围,匹配各种常用激光器的波长。
  2. 不仅能够加工2~32台阶的台阶型微透镜,也能加工各种连续面型的微透镜。目前2台阶、4台阶、8台阶、16台阶和32台阶的工艺都已经非常成熟,衍射效率可以做到95%。对于连续面型结构,我们可以做到数值孔径:0.01~0.5,面形误差:<2%。
  3. 每个微小透镜/子单元的尺寸最小可以做到1um,通常在1~5000um,形状可以为圆形、正方形、长方形、六边形或其它用户指定的形状。
  4. 微透镜的材料一般选择玻璃、石英、锗、硒化锌(ZnSe)、硅、K9、氟化钙或PMMA等塑料材料。

微透镜阵列标准品的规格:

命名规则:

       ML- (子单元形状)-(子单元尺寸)-F(焦距)

       ML: Micro Lens

       排列形状/子单元形状:S正方形,H六边形

       子单元尺寸:单位μm

       焦距:单位mm

例如:ML-S32-F0.08,为正方形32×32μm子单元作正方形排列,焦距0.08mm的微透镜阵列

标准品手册(部分):

微透镜阵列型号 子单元形状 Pitch/μm F/mm 镜片尺寸/mm 厚度/mm 镀膜 ~SINα
ML-S10-F0.02 正方形 10 0.02 10×10 1.0mm 未镀膜 0.2425
ML-S15-F0.05 正方形 15 0.05 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1483
ML-S15.4-F0.086 正方形 15.4 0.086 8.5×8.4 1.0mm 未镀膜 0.0892
ML-S15.4-F0.086 正方形 15.4 0.086 8.5×8.4 1.0mm 未镀膜 0.0892
ML-S20-F0.05 正方形 20 0.05 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1961
ML-S25-F0.06 正方形 25 0.06 10×10 1.0mm 未镀膜 0.204
ML-S25-F0.04 正方形 25 0.04 42×17 1.0mm 未镀膜 0.2983
ML-S26.7-F0.2 正方形 26.7 0.2 23.6×16.98 1.0mm 未镀膜 0.0666
ML-S32-F0.08 正方形 32 0.08 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1961
ML-S32-F0.08 正方形 32 0.08 14×11 2.0mm 未镀膜 0.1961
ML-S32-F0.08 正方形 32 0.08 23×16 2.0mm 未镀膜 0.1961
ML-S32-F0.08 正方形 32 0.08 32×25 2.0mm 未镀膜 0.1961
ML-S32-F0.16 正方形 32 0.16 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0995
ML-S32-F0.08 正方形 32 0.08 8×8 1.0mm 未镀膜 0.1961
ML-S40-F0.15 正方形 40 0.15 12×12 1.0mm 未镀膜 0.1322
ML-S40-F0.24 正方形 40 0.24 12×12 1.0mm 未镀膜 0.083
ML-S40-F0.219 正方形 40 0.219 13×13 1.0mm 未镀膜 0.0909
ML-S40-F0.4 正方形 40 0.4 12×12 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S40-F0.6 正方形 40 0.6 30×30 1.0mm 未镀膜 0.0333
ML-S50-F0.3 正方形 50 0.3 10×10 1.0mm 未镀膜 0.083
ML-S64-F0.45 正方形 64 0.45 12×12 1.0mm 未镀膜 0.0709
ML-S64-F1.92 正方形 64 1.92 12×12 1.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S66-F1 正方形 66 1 20×15 1.0mm 未镀膜 0.033
ML-S70-F0.19 正方形 70 0.19 15×15 0.6mm 增透膜 0.1812
ML-S75-F6.3 正方形 75 6.3 11×8 1.0mm 未镀膜 0.006
ML-S98-F3 正方形 98 3 35×35 2.0mm 未镀膜 0.0163
ML-S100-F0.5 正方形 100 0.5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0995
ML-S100-F0.5 正方形 100 0.5 10×10 1.0mm 增透膜 0.0995
ML-S100-F0.5 正方形 100 0.5 Φ43.0 1.0mm 未镀膜 0.0995
ML-S100-F0.5 正方形 100 0.5 25×15 1.0mm 未镀膜 0.0995
ML-S100-F0.62 正方形 100 0.62 28×20 1.0mm 未镀膜 0.0804
ML-S100-F0.3 正方形 100 0.3 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1644
ML-S100-F11.71 正方形 100 11.71 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0043
ML-S100-F1 正方形 100 1 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S100-F1 正方形 100 1 10×10 1.0mm 增透膜 0.0499
ML-S100-F3 正方形 100 3 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S100-F3 正方形 100 3 10×10 1.0mm 增透膜 0.0167
ML-S100-F4 正方形 100 4 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S100-F5 正方形 100 5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.01
ML-S100-F5 正方形 100 5 22.5×22.5 2.0mm 未镀膜 0.01
ML-S100-F5 正方形 100 5 22.5×22.5 2.0mm 增透膜 0.01
ML-S100-F3 正方形 100 3 40×40 2.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S100-F1 正方形 100 1 40×40 2.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S102-F2.6 正方形 102 2.6 20×20 2.0mm 增透膜 0.0196
ML-S108-F3 正方形 108 3 10×10 1.0mm 未镀膜 0.018
ML-S108-F3 正方形 108 3 12×12 1.0mm 未镀膜 0.018
ML-S108-F3 正方形 108 3 45×30 1.0mm 未镀膜 0.018
ML-S108-F3.5 正方形 108 3.5 36×24 2.0mm 未镀膜 0.0154
ML-S108-F5 正方形 108 5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0108
ML-S110-F6.05 正方形 110 6.05 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0091
ML-S114.7-F5.68 正方形 114.7 5.68 20×20 2.0mm 未镀膜 0.0101
ML-S120-F2.4 正方形 120 2.4 10×10 1.0mm 未镀膜 0.025
ML-S120-F1.2 正方形 120 1.2 12×12 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S120-F0.84 正方形 120 0.84 12×12 1.0mm 未镀膜 0.0712
ML-S125-F1.25 正方形 125 1.25 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S125-F4 正方形 125 4 Φ15.00 2.0mm 未镀膜 0.0156
ML-S127-F1.27 正方形 127 1.27 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S132-F5.6 正方形 132 5.6 20×15 2.0mm 未镀膜 0.0118
ML-S150-F3 正方形 150 3 10×10 1.0mm 未镀膜 0.025
ML-S150-F1.6 正方形 150 1.6 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0468
ML-S150-F1.5 正方形 150 1.5 Φ12.7 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S150-F1.5 正方形 150 1.5 Φ12.7 1.0mm 增透膜 0.0499
ML-S150-F3.5 正方形 150 3.5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0214
ML-S150-F3.5 正方形 150 3.5 10×10 1.0mm 增透膜 0.0214
ML-S150-F10 正方形 150 10 22.5×22.5 2.0mm 未镀膜 0.0075
ML-S150-F10 正方形 150 10 22.5×22.5 2.0mm 增透膜 0.0075
ML-S188-F8 正方形 188 8 Φ25 2.0mm 增透膜 0.0117
ML-S198-F11 正方形 198 11 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.009
ML-S198-F15 正方形 198 15 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0066
ML-S200-F8 正方形 200 8 8×8 1.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S200-F8 正方形 200 8 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S200-F7.9 正方形 200 7.9 Φ20 1.0mm 未镀膜 0.0127
ML-S200-F16 正方形 200 16 Φ14.00 2.0mm 未镀膜 0.0062
ML-S200-F10 正方形 200 10 12×10 2.0mm 未镀膜 0.01
ML-S200-F4 正方形 200 4 10×10 1.0mm 未镀膜 0.025
ML-S208-F5.3 正方形 208 5.3 18×18 2.0mm 未镀膜 0.0196
ML-S214.5-F7 正方形 214.5 7 13×13 1.0mm 未镀膜 0.0153
ML-S214.5-F10 正方形 214.5 10 13×13 1.0mm 未镀膜 0.0107
ML-S220-F4 正方形 220 4 Φ16.00 2.0mm 未镀膜 0.0275
ML-S236.8-F7 正方形 236.8 7 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0169
ML-S236.8-F7.1 正方形 236.8 7.1 20×20 2.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S240-F5.7 正方形 240 5.7 10×10 1.0mm 未镀膜 0.021
ML-S240-F5.7 正方形 240 5.7 10×10 1.0mm 增透膜 0.021
ML-S240-F5.7 正方形 240 5.7 10×10 1.0mm 增透膜 0.021
ML-S250-F5 正方形 250 5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.025
ML-S250-F5 正方形 250 5 Φ100.00 1.0mm 未镀膜 0.025
ML-S250-F5 正方形 250 5 10×10 2.0mm 未镀膜 0.025
ML-S250-F10 正方形 250 10 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S250-F10 正方形 250 10 Φ15.00 2.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S250-F6 正方形 250 6 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0208
ML-S250-F6 正方形 250 6 12×12 1.0mm 未镀膜 0.0208
ML-S250-F2.5 正方形 250 2.5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0499
ML-S250-F3 正方形 250 3 35×35 2.0mm 未镀膜 0.0416
ML-S264-F8.5 正方形 264 8.5 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0155
ML-S264-F9 正方形 264 9 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0147
ML-S264-F11.5 正方形 264 11.5 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0115
ML-S264-F18 正方形 264 18 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0073
ML-S300-F5 正方形 300 5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.03
ML-S300-F1.62 正方形 300 1.62 23×23 1.0mm 增透膜 0.0922
ML-S300-F14.6 正方形 300 14.6 10×10 1.2mm 增透膜 0.0103
ML-S300-F1.6 正方形 300 1.6 16×16 1.0mm 未镀膜 0.0933
ML-S300-F5 正方形 300 5 5.5×5.5 1.0mm 未镀膜 0.03
ML-S300-F5 正方形 300 5 7.5×7.5 1.0mm 未镀膜 0.03
ML-S300-F5 正方形 300 5 15×15 1.0mm 未镀膜 0.03
ML-S300-F4.29 正方形 300 4.29 26×26 1.0mm 未镀膜 0.0349
ML-S300-F5 正方形 300 5 10×10 2.0mm 未镀膜 0.03
ML-S300-F10 正方形 300 10 10×10 1.0mm 未镀膜 0.015
ML-S300-F10 正方形 300 10 10×10 2.0mm 未镀膜 0.015
ML-S300-F20 正方形 300 20 22.5×22.5 2.0mm 未镀膜 0.0075
ML-S300-F20 正方形 300 20 22.5×22.5 2.0mm 增透膜 0.0075
ML-S300-F30 正方形 300 30 10×10 2.0mm 未镀膜 0.005
ML-S302.5-F11 正方形 302.5 11 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0137
ML-S302.5-F14.5 正方形 302.5 14.5 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0104
ML-S302.5-F15 正方形 302.5 15 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0101
ML-S302.5-F22 正方形 302.5 22 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0069
ML-S310-F10 正方形 310 10 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0155
ML-S310-F10 正方形 310 10 10×10 1.0mm 增透膜 0.0155
ML-S310-F10 正方形 310 10 25×25 1.0mm 未镀膜 0.0155
ML-S310-F10 正方形 310 10 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0155
ML-S310-F7 正方形 310 7 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0221
ML-S310-F7 正方形 310 7 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0221
ML-S310-F12 正方形 310 12 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0129
ML-S319-F13 正方形 319 13 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0123
ML-S319-F16 正方形 319 16 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.01
ML-S319-F25.5 正方形 319 25.5 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0063
ML-S335.5-F13.5 正方形 335.5 13.5 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0124
ML-S335.5-F18 正方形 335.5 18 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0093
ML-S350-F10 正方形 350 10 13×13 1.0mm 未透膜 0.0175
ML-S352-F10 正方形 352 10 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0176
ML-S352-F15 正方形 352 15 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0117
ML-S352-F20 正方形 352 20 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0088
ML-S352-F30 正方形 352 30 Φ25.40 1.0mm 增透膜 0.0059
ML-S360-F14 正方形 360 14 10×10 1.2mm 增透膜 0.0129
ML-S360-F7.16 正方形 360 7.16 Φ15 1.0mm 未镀膜 0.0251
ML-S380-F6 正方形 380 6 10×10 1.0mm 增透膜 0.0317
ML-S400-F10 正方形 400 10 14×14 2.0mm 未镀膜 0.02
ML-S400-F30 正方形 400 30 Φ30 1.0mm 未镀膜 0.0067
ML-S467-F25 正方形 467 25 15×15 2.0mm 未镀膜 0.0093
ML-S467-F34 正方形 467 34 15×15 2.0mm 未镀膜 0.0069
ML-S498-F7.5 正方形 498 7.5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0332
ML-S498-F30 正方形 498 30 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0083
ML-S500-F20 正方形 500 20 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S500-F20 正方形 500 20 7×7 1.0mm 未镀膜 0.0125
ML-S500-F12 正方形 500 12 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0208
ML-S500-F15 正方形 500 15 15×15 2.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S500-F50 正方形 500 50 35×35 2.0mm 未镀膜 0.005
ML-S500-F30 正方形 500 30 25.4×25.4 2.0mm 未镀膜 0.0083
ML-S500-F30 正方形 500 30 Φ50 6.0mm 未镀膜 0.0083
ML-S500-F40 正方形 500 40 40×8 1.0mm 未镀膜 0.0062
ML-S500-F35 正方形 500 35 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0071
ML-S500-F50 正方形 500 50 10×10 1.0mm 未镀膜 0.005
ML-S500-F50 正方形 500 50 15×15 2.0mm 未镀膜 0.005
ML-S500-F15 正方形 500 15 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S500-F15 正方形 500 15 10×10 1.0mm 增透膜 0.0167
ML-S550-F35 正方形 550 35 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0079
ML-S550-F35 正方形 550 35 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0079
ML-S586-F14 正方形 586 14 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0209
ML-S597-F49.9 正方形 597 49.9 10×10 2.0mm 未镀膜 0.006
ML-S597-F18 正方形 597 18 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0166
ML-S597-F49.9 正方形 597 49.9 Φ15.00 2.0mm 未镀膜 0.006
ML-S600-F35 正方形 600 35 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0086
ML-S600-F35 正方形 600 35 10×10 1.0mm 增透膜 0.0086
ML-S600-F27 正方形 600 27 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0111
ML-S649-F35.75 正方形 649 35.75 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0091
ML-S737-F40.53 正方形 737 40.53 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0091
ML-S737-F81 正方形 737 81 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0045
ML-S800-F25.5 正方形 800 25.5 22×28 1.0mm 增透膜 0.0157
ML-S891-F49 正方形 891 49 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0091
ML-S891-F98 正方形 891 98 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0045
ML-S1000-F30 正方形 1000 30 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S1000-F35 正方形 1000 35 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0143
ML-S1000-F35 正方形 1000 35 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0143
ML-S1000-F35 正方形 1000 35 25.4×25.4 1.0mm 未镀膜 0.0143
ML-S1000-F60 正方形 1000 60 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0083
ML-S1000-F30 正方形 1000 30 Φ10 2.0mm 未镀膜 0.0167
ML-S1000-F25 正方形 1000 25 12×12 2.0mm 未镀膜 0.02
ML-S1015-F61 正方形 1015 61 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0083
ML-S1015-F153 正方形 1015 153 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0033
ML-S1100-F153 正方形 1100 153 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0036
ML-S1100-F60.5 正方形 1100 60.5 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0091
ML-S1100-F121 正方形 1100 121 Φ25.40 2.0mm 增透膜 0.0045
ML-S1100-F55 正方形 1100 55 12×12 2.0mm 未镀膜 0.01
ML-S1100-F60 正方形 1100 60 12×12 2.0mm 未镀膜 0.0092
ML-S1500-F153 正方形 1500 153 10×10 2.0mm 未镀膜 0.0049
ML-R158×500-F10.2 矩形 158×500 10.2 30×20 1.0mm 未镀膜 #VALUE!
ML-R158×500-F10.2 矩形 158×500 10.2 30×20 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R158×500-F10.2 矩形 158×500 10.2 22×14 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R280×260-F5.8 矩形 280×260 5.8 9.3×5.5 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R300×200-F3.4 矩形 300×200 3.4 10.1×7.0 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R320×200-F10.2 矩形 320×200 10.2 19×12 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R320×200-F10.2 矩形 320×200 10.2 10×10 1.0mm 未镀膜 #VALUE!
ML-R360×220-F4.8 矩形 360×220 4.8 5×7 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R391×237-F4.3 矩形 391×237 4.3 14×11 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R400×300-F10 矩形 400×300 10 14×14 2.0mm 未镀膜 #VALUE!
ML-R475×225-F6.2 矩形 475×225 6.2 19.1×13.4 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R500×300-F6.6 矩形 500×300 6.6 12×12 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R600×320-F34.5 矩形 600×320 34.5 13×19 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-R700×350-F10.4 矩形 700×350 10.4 13.3×13.55 1.0mm 增透膜 #VALUE!
ML-C10-F0.02 圆形 10 0.02 10×10 1 未镀膜 0.2425
ML-C20-F0.05 圆形 20 0.05 10×10 1 未镀膜 0.1961
ML-C25R-F0.067 圆形 25 0.067 15×14 1 未镀膜 0.1834
ML-C26-F0.109 圆形 26 0.109 23.47×17.1 1 未镀膜 0.1184
ML-C27-F0.205-A 圆形 26.7 0.205 23.6×16.98 1 未镀膜 0.065
ML-C30-f0.152 圆形 30 0.152 10×10 1 未镀膜 0.0982
ML-C40-F0.15 圆形 40 0.15 10×10 1 未镀膜 0.1322
ML-C46-F1.6 圆形 46 1.6 20×20 1 未镀膜 0.0144
ML-C50-F0.28 圆形 50 0.2 10×10 1 未镀膜 0.124
ML-C50-F0.28 圆形 50 0.28 10×10 1 未镀膜 0.0889
ML-C51.5-F0.28 圆形 51.5 0.28 15×14.4 1 未镀膜 0.0916
ML-C75-F0.75 圆形 75 0.75 10×10 1 未镀膜 0.0499
ML-C100-F0.27 圆形 100 0.27 5.6×5.8 0.3 未镀膜 0.1821
ML-C100-F0.3 圆形 100 0.3 5.8×5.8 0.3 ArCr膜 0.1644
ML-C100-F0.4 圆形 100 0.4 10×10 1 未镀膜 0.124
ML-C100-F0.5 圆形 100 0.5 10×10 1 未镀膜 0.0995
ML-C100-F1.0 圆形 100 1 10×10 1 未镀膜 0.0499
ML-C100-F3.0 圆形 100 3 10×10 1 未镀膜 0.0167
ML-C108-F3.5 圆形 108 3.5 36×24/10×10 1 未镀膜 0.0154
ML-C108-F3.0 圆形 108 3 10×10 1 未镀膜 0.018
ML-S109-F3.0 圆形 109 3 10×10 1 未镀膜 0.0182
ML-C110-F1.9-Ar 圆形 110 1.9 7.8×6.5 1 ArCr膜 0.0289
ML-C110-F2.582 圆形 110 2.582 10×10 1 未镀膜 0.0213
ML-C110-F6.127 圆形 110 6.127 10×10 1 未镀膜 0.009
ML-C110-13.54 圆形 110 13.52 10×10 1 未镀膜 0.0041
ML-C122-F2.96 圆形 122 2.96 19.4×14.8 1 未镀膜 0.0206
ML-C125-F0.55 圆形 125 0.55 10×10 1 未镀膜 0.1111
ML-C127-F0.394 圆形 127 0.394 10×10 1 未镀膜 0.1591
ML-C130-F3.448 圆形 130 3.448 10×10 1 未镀膜 0.0188
ML-C150-F4.1-Cr 圆形 150 4.1 10×10 1 Cr膜 0.0183
ML-C150-F5.2-Ar 圆形 150 5.2 10×10 1.2 增透膜 0.0144
ML-C150-F5.45 圆形 150 5.45 10×10 1 未镀膜 0.0138
ML-C150-F11.4 圆形 150 11.4 10×10 1 未镀膜 0.0066
ML-C192-F16-Ar 圆形 192 16 16×16 1.6 增透膜 0.006
ML-C200-F5.0 圆形 200 5 10×10 1 未镀膜 0.02
ML-C200-F8.0 圆形 200 8 8×8 1 未镀膜 0.0125
M-C250-F4.0 圆形 250 4 10×10 1 未镀膜 0.0312
ML-C250-F7.0 圆形 250 7 10×10 1 未镀膜 0.0179
ML-C300-F5.0 圆形 300 5 10×10 1 未镀膜 0.03
ML-C300-F10 圆形 300 10 10×10 1 未镀膜 0.015
ML-C310-F10 圆形 310 10 10×10 1 未镀膜 0.0155
ML-C300-F14.6-AR 圆形 300 14.6 10×10 1.2 增透膜 0.0103
ML-C400-F10 圆形 400 10 16×16 1.6 未镀膜 0.02
ML-C500-F5 圆形 500 5 10×10 1 未镀膜 0.0499
ML-C500-F10 圆形 500 10 10×10 1 未镀膜 0.025
ML-C500-F15.0-AsCr 圆形 500 15 10×10 1 AsCr膜 0.0167
ML-C500-F15.0-Cr 圆形 500 15 10×10 1 Cr膜 0.0167
ML-C550-F15.0 圆形 550 15 12×12 2 未镀膜 0.0183
ML-C600-F40-Ar 圆形 600 40 16×16 1.6 增透膜 0.0075
ML-C1000-F30.0-Cr 圆形 1000 30 28×28 2 Cr膜 0.0167
ML-C1000-F50-Cr 圆形 1000 50 28×28 2 Cr膜 0.01
ML-C1000-F100 圆形 1000 100 25×25 1 未镀膜 0.005
ML-C10H-F0.02 圆形 10 0.02 10×10 1.0mm 未镀膜 0.2425
ML-C20H-F0.092 圆形 20 0.092 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1081
ML-C20H-F0.08 圆形 20 0.08 Φ12.70 1.0mm 增透膜 0.124
ML-C21.1H-F0.131 圆形 21.1 0.131 23.6×16.98 0.6mm 未镀膜 0.0803
ML-C21.1H-F0.51 圆形 21.1 0.51 23.6×16.98 1.0mm 未镀膜 0.0207
ML-C21.1H-F0.182 圆形 21.1 0.182 23.6×16.98 1.0mm 未镀膜 0.0579
ML-C21.5H-F0.136 圆形 21.5 0.136 15.0×14.40 0.6mm 未镀膜 0.0788
ML-C23.9H-F0.137 圆形 23.9 0.137 23.6×16.98 0.6mm 未镀膜 0.0869
ML-C23.9H-F0.137 圆形 23.9 0.137 23.6×16.98 1.0mm 未镀膜 0.0869
ML-C25H-F0.067 圆形 25 0.067 15×14 1.0mm 未镀膜 0.1834
ML-C26.7H-F0.205 圆形 26.7 0.205 23.6×16.98 0.6mm 未镀膜 0.065
ML-C26.7H-F0.205 圆形 26.7 0.205 23.6×16.98 1.0mm 未镀膜 0.065
ML-C27.1H-F0.18 圆形 27.1 0.18 31.2×23.2 0.6mm 未镀膜 0.0751
ML-C27.1H-F0.205 圆形 27.1 0.205 31.2×23.2 1.0mm 未镀膜 0.066
ML-C28H-F0.109 圆形 28 0.109 23.6×16.98 1.0mm 未镀膜 0.1274
ML-C28H-F0.109 圆形 28 0.109 8.0×6.0 1.0mm 未镀膜 0.1274
ML-C27.5H-F0.05 圆形 27.5 0.05 2.5×2.5 1.0mm 增透膜 0.2652
ML-C28.8H-F0.115 圆形 28.8 0.115 31.2×23.2 1.0mm 未镀膜 0.1242
ML-C30H-F0.092 圆形 30 0.092 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1609
ML-C30H-F0.152 圆形 30 0.152 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0982
ML-C42H-F0.168 圆形 42 0.168 25×20 1.0mm 增透膜 0.124
ML-C48H-F0.132 圆形 48 0.132 11×4.778 1.2mm 增透膜 0.1789
ML-C51.5H-F1.5 圆形 51.5 1.5 15.0×14.40 1.0mm 未镀膜 0.0172
ML-C50H-F0.2 圆形 50 0.2 10×10 1.0mm 未镀膜 0.124
ML-C77H-F0.308 圆形 77 0.308 36.3×24.2 1.0mm 未镀膜 0.124
ML-C90H-F0.405 圆形 90 0.405 34×21 1.2mm ArCr膜 0.1104
ML-C99H-F0.792 圆形 99 0.792 34×21 1.0mm ArCr膜 0.0624
ML-C99H-F0.792 圆形 99 0.792 52×42 1.2mm 未镀膜 0.0624
ML-C99H-F0.792 圆形 99 0.792 52×42 1.2mm ArCr膜 0.0624
ML-C100H-F0.4 圆形 100 0.4 10×10 1.0mm 未镀膜 0.124
ML-C125H-F0.55 圆形 125 0.55 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1129
ML-C127H-F0.55 圆形 127 0.55 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1147
ML-C150H-F5.45 圆形 150 5.45 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0138
ML-C160H-F0.75 圆形 160 0.75 18×17 1.0mm 未镀膜 0.1061
ML-C200H-F5 圆形 200 5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.02
ML-C250H-F0.923 圆形 250 0.923 10×10 1.0mm 未镀膜 0.1342
ML-C250H-F1.827 圆形 250 1.827 10×10 1.0mm 未镀膜 0.0683
ML-C270H-F1.4 圆形 270 1.4 24.16×17.22 2.0mm Cr膜 0.096
ML-C300H-F5 圆形 300 5 10×10 1.0mm 未镀膜 0.03
